Ta obudowa do rozdziału energii niskiego napięcia została zaprojektowana w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania i ochrony sterowania elektrycznego…
Szafa sterownicza PLC i VFD silników została zaprojektowana tak, aby zapewnić niezawodne i kompleksowe rozwiązanie sterujące dla silników sterowanych…
Ta wodoodporna, stojąca na podłodze szafka elektryczna została zaprojektowana w wyjątkowy sposób, aby zapewnić niezawodną ochronę urządzeń elektrycznych…
System konwersji energii BESS (PCS) firmy LZY Energy jest głównym elementem systemów magazynowania energii akumulatorowej (BESS), odpow…
System magazynowania energii z chłodzeniem cieczowym firmy LZY Energy to najnowocześniejsze, wydajne rozwiązanie do magazynowania energii, odpowiednie do…
Szafa solarna do magazynowania energii LiFePO372 o pojemności 4 kWh to inteligentne urządzenie do pozyskiwania energii odnawialnej na skalę komercyjną i przemysłową…
Szafa solarna do magazynowania energii LiFePO215 o pojemności 4 kWh to rewolucyjny system magazynowania energii zaprojektowany specjalnie z myślą o zaspokajaniu…
Szafa solarna do magazynowania energii LiFePO100 o pojemności 4 kWh to najnowocześniejszy system magazynowania energii zaprojektowany tak, aby sprostać potrzebom…
Wykorzystuje technologię litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4), która zapewnia maksymalną niezawodność, długą żywotność i bezpieczeństwo…

| Numer produktu | LZU-ESS-100A | LZU-ESS-115A | LZU-ESS-215A | LZU-ESS-372L |
| Rodzaj baterii | Fosforan litowo-żelazowy | Fosforan litowo-żelazowy | Fosforan litowo-żelazowy | Fosforan litowo-żelazowy |
| Pojemność baterii | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
| Konfiguracja baterii systemowej | 1P112S | 1P240S | 1P240S | 1P416S |
| Pojemność znamionowa akumulatora | 100 kWh | 115kWh | 215kWh | 372kWh |
| Zakres napięcia akumulatora | DC280-403V | DC636-876V | DC636-876V | DC1165-1500V |
| Szybkość ładowania i rozładowywania | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Głębokość rozładowania | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Metoda chłodzenia akumulatora | Wymuszone chłodzenie powietrzem | chłodzenie powietrzem | chłodzenie powietrzem | chłodzenie powietrzem |
| rozmiar | 2000mm800mm900mm | 160012002000mm (odnieś się do) | 160012802200mm (odnieś się do) | 140013002350mm (odnieś się do) |
| poziom ochrony | IP20 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Protokół komunikacyjny systemu | standardowy: Modbus | |||
| Rozwiązanie do kontroli temperatury | Naturalne chłodzenie | Przemysłowy klimatyzator z kontrolą temperatury | Przemysłowy klimatyzator z kontrolą temperatury | Urządzenie chłodzące cieczą |
| Plan ochrony przeciwpożarowej | Aerosol | Aerosol | Heksafluoropropylen | Heksafluoropropylen |
| Interfejs komunikacyjny | RS485-RJ45 | |||
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+ 8613816499542
1F, budynek 2, nr 1876, Chenqiao Road, dzielnica Fengxian, Szanghaj, Chiny